Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им объектах, содержащиеся в торговом реестре
| Тип хозяйствующего субъекта | Количество хозяйствующих субъектов (ед.) |
Количество объектов (ед.) | Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (чел.) |
|---|---|---|---|
| Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность | 8 553 | 13 694 | 103 531 |
| Хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки товаров (за исключением производителей товаров) | 243 | 240 | 10 300 |
| Итого | 8 796 | 13 934 | 113 831 |
Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность (по способам торговли)
| Способ торговли | Количество хозяйствующих субъектов (ед.) |
Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (чел.) |
|---|---|---|
| С использованием торговых объектов | 8504 | 103291 |
| Без использования торговых объектов | 49 | 240 |
| Итого | 8553 | 103531 |
Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность (по количеству занятых)
| Тип хозяйствующих субъектов по количеству занятых | Количество хозяйствующих субъектов (ед.) |
Количество объектов (ед.) | Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (чел.) |
|---|---|---|---|
| до 15 человек | 8 046 | 11 112 | 23 654 |
| от 16 до 100 человек | 454 | 2 164 | 16 135 |
| от 101 до 250 человек | 24 | 181 | 4 061 |
| от 251 и выше | 29 | 237 | 59 681 |
| Итого | 8 553 | 13 694 | 103 531 |
Обобщённые сведения по основным показателям, характеризующим состояние торговли
| Показатели субъекта Российской Федерации | IV квартал 2011 года | |
|---|---|---|
| 1. Оборот розничной торговли | млн. руб. | 291 961 |
| 2. Индекс физического объема оборота розничной торговли (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 104,5 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 105,7 |
| 4. Оборот оптовой торговли | млн. руб. | 552 096 |
| 5. Индекс физического объема оборота оптовой торговли (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 100,3 |
| 6. Доля торговли в ВРП | % | 12,6 |
| 7. Доля торговли в налоговых платежах, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации | % | 14 |
| 8. Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 102,7 |
| 9. Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 106,1 |
| 10. Индекс физического объема продаж товаров на розничных рынках и ярмарках (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 91,6 |
| 11. Индекс физического объема оборота розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 105,2 |
| 12. Удельный вес продажи на розничных рынках и ярмарках в обороте розничной торговли | % | 4,8 |
| 13. Удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли | % | 11 |
| 14. Удельный вес в общем обороте розничной торговли оборота розничной торговли субъектов малого предпринимательства | % | 22,3 |
| 15. Доля малых предприятий розничной торговли в общем числе малых предприятий | % | 13 |
| 16. Доля малых предприятий оптовой торговли в общем числе малых предприятий | % | 22,9 |
| 17. Численность занятых в розничной торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонте бытовых изделий и предметов личного пользования | % | 145,7 |
| 18. Численность занятых в оптовой торговле, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | % | 42,2 |
| 19. Удельный вес занятых в торговле от общего количества занятых в экономике | % | 16,3 |
| 20. Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий торговли | % | 15 253 |
| 21. Среднесписочная численность работников организаций торговли | % | 89,5 |
| 22. Удельный вес иностранных инвестиций в торговлю в общем объеме иностранных инвестиций в экономику | % | 1 |





