Таблица 1. Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им объектах, содержащиеся в торговом реестре
| Тип хозяйствующего субъекта | Количество хозяйствующих субъектов (ед.) |
Количество объектов (ед.) | Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность | 12 901 | 19 180 | 85 216 |
| Хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки товаров (за исключением производителей товаров) | 271 | 266 | 9 102 |
| Итого | 13 172 | 19 446 | 94 318 |
Таблица 2. Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, и принадлежащих им торговых объектах
| Количество хозяйствующих субъектов (ед.) | Количество торговых объектов (ед.) | Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (чел.) | Площадь (кв.м) | |||
| общая | торгового объекта | |||||
| на праве собственности | иное законное основание в т.ч. аренда | на праве собственности | иное законное основание в т.ч. аренда | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 901 | 19 180 | 85 216 | 1 021 814,05 | 1 131 547,98 | 705 270,67 | 825 272,68 |
Таблица 3. Обобщённые сведения о торговых объектах хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность (по видам торговых объектов)
| Вид торгового объекта | Количество торговых объектов (ед.) | Средняя численность работников торговых объектов (чел.) | Площадь (кв.м) | |||
| общая | торгового объекта | |||||
| на праве собственности | иное законное основание в т.ч. аренда | на праве собственности | иное законное основание в т.ч. аренда | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Универсальный магазин, в т.ч. | 654 | 9 158 | 269 970,16 | 171 470,45 | 201 175,06 | 115 281,00 |
| гипермаркет | 13 | 1 071 | 79 953,91 | 8 700,70 | 62 779,21 | 7 796,10 |
| универмаг | 21 | 171 | 5 241,50 | 3 385,90 | 4 194,50 | 2 560,50 |
| универмаг "Детский мир" | 2 | 52 | 0,00 | 4 174,90 | 0,00 | 4 056,90 |
| магазин-склад | 29 | 324 | 3 696,55 | 8 664,10 | 149,00 | 3 639,60 |
| супермаркет | 129 | 3 507 | 52 188,30 | 76 600,39 | 34 328,65 | 55 143,35 |
| универсам | 123 | 2 199 | 27 940,00 | 43 255,23 | 18 120,40 | 27 851,27 |
| гастроном | 65 | 399 | 3 858,50 | 4 321,40 | 2 277,70 | 3 167,42 |
| товары повседневного спроса | 145 | 347 | 6 299,00 | 5 458,63 | 3 136,20 | 2 712,46 |
| другое | 127 | 1 088 | 90 792,40 | 16 909,20 | 76 189,40 | 8 353,40 |
| Специализированный продовольственный магазин, в т.ч. | 1 800 | 4 805 | 43 046,57 | 65 932,08 | 35 488,05 | 52 175,43 |
| "Рыба" | 37 | 103 | 643,90 | 1 127,29 | 455,20 | 914,69 |
| "Мясо" | 161 | 413 | 2 577,26 | 4 502,34 | 1 905,84 | 3 571,49 |
| "Колбасы" | 31 | 102 | 449,00 | 970,72 | 392,00 | 794,02 |
| "Алкогольные напитки и минеральные воды" | 345 | 877 | 7 125,26 | 16 235,07 | 5 893,96 | 11 134,56 |
| другое | 1 226 | 3 310 | 32 251,15 | 43 096,66 | 26 841,05 | 35 760,67 |
| Специализированный непродовольственный магазин, в т.ч. | 5 605 | 31 970 | 233 502,88 | 439 738,65 | 165 886,84 | 358 977,24 |
| "Мебель" | 242 | 14 930 | 26 935,90 | 64 545,59 | 23 284,85 | 55 141,46 |
| "Хозтовары" | 277 | 1 070 | 16 057,30 | 19 936,62 | 12 470,25 | 12 528,14 |
| "Электротовары" | 176 | 1 179 | 17 214,60 | 29 371,00 | 8 271,05 | 27 160,60 |
| "Одежда" | 1 392 | 3 003 | 22 360,40 | 63 581,51 | 13 622,30 | 54 371,30 |
| "Обувь" | 308 | 1 014 | 6 422,40 | 20 963,11 | 4 295,30 | 15 668,19 |
| "Ткани" | 76 | 237 | 2 281,70 | 3 182,40 | 1 998,50 | 2 255,60 |
| "Книги" | 98 | 284 | 3 677,70 | 3 195,20 | 2 543,90 | 2 936,60 |
| "Аптеки и аптечные магазины" | 33 | 110 | 981,70 | 1 678,30 | 823,50 | 1 273,40 |
| другое | 3 003 | 10 143 | 137 571,18 | 233 284,92 | 98 577,19 | 187 641,95 |
| Неспециализированный продовольственный магазин, в т.ч. | 3 073 | 17 287 | 195 571,25 | 200 851,69 | 110 334,13 | 124 045,56 |
| продукты | 2 667 | 14 006 | 167 178,52 | 171 293,60 | 91 651,45 | 102 872,18 |
| минимаркет | 58 | 826 | 10 329,60 | 7 370,60 | 7 087,80 | 4 958,90 |
| другое | 348 | 2 455 | 18 063,13 | 22 187,49 | 11 594,88 | 16 214,48 |
| Неспециализированный непродовольственный магазин, в т.ч. | 1 810 | 5 433 | 86 400,84 | 87 853,87 | 54 243,01 | 72 739,82 |
| дом торговли | 16 | 154 | 3 912,00 | 522,50 | 2 538,31 | 460,60 |
| все для дома | 207 | 836 | 22 564,00 | 10 972,55 | 16 507,10 | 8 522,40 |
| товары для детей | 108 | 320 | 3 298,20 | 6 739,40 | 2 231,60 | 6 835,00 |
| товары для женщин | 142 | 240 | 956,50 | 3 272,75 | 860,70 | 2 854,30 |
| промтовары | 417 | 1 269 | 22 048,40 | 19 203,94 | 12 931,70 | 14 880,17 |
| комиссионный магазин | 49 | 177 | 471,20 | 4 117,17 | 429,20 | 2 746,66 |
| другое | 871 | 2 437 | 33 150,54 | 43 025,56 | 18 744,40 | 36 440,69 |
| Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 1 091 | 7 535 | 88 465,70 | 36 472,24 | 54 485,50 | 26 280,16 |
| Иные объекты, в т.ч. | 5 147 | 21 739 | 104 856,65 | 129 229,00 | 83 658,08 | 75 773,47 |
| павильон | 1 867 | 14 487 | 17 386,28 | 21 599,67 | 12 461,14 | 19 475,89 |
| палатка (киоск) | 1 786 | 3 074 | 8 877,66 | 37 929,90 | 8 061,88 | 7 827,26 |
| автозаправочная станция | 36 | 250 | 41 185,43 | 7 055,30 | 41 072,23 | 7 055,30 |
| аптечные киоски и пункты | 16 | 36 | 216,00 | 385,60 | 118,80 | 256,40 |
| другое | 1 442 | 3 892 | 37 191,28 | 62 258,53 | 21 944,03 | 41 158,62 |
| Итого | 19 180 | 97 927 | 1 021 814,05 | 1 131 547,98 | 705 270,67 | 825 272,68 |
Таблица 4. Обобщённые сведения о торговых объектах хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность (по типам торговых объектов)
| Тип торгового объекта | Количество торговых объектов (ед.) | Средняя численность работников торговых объектов (чел.) | Площадь (кв.м) | |||
| общая | торгового объекта | |||||
| на праве собственности | иное законное основание в т.ч. аренда | на праве собственности | иное законное основание в т.ч. аренда | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стационарные торговые объекты | 16 432 | 92 933 | 995 311,77 | 1 081 706,63 | 685 754,45 | 807 431,36 |
| Нестационарные торговые объекты | 2 748 | 4 994 | 26 502,28 | 49 841,35 | 19 516,22 | 17 841,32 |
| Итого | 19 180 | 97 927 | 1 021 814,05 | 1 131 547,98 | 705 270,67 | 825 272,68 |
Таблица 5. Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность (по способам торговли)
| Способ торговли | Количество хозяйствующих субъектов (ед.) | Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (чел.) |
| 1 | 2 | 3 |
| С использованием торговых объектов | 12 862 | 84 974 |
| Без использования торговых объектов | 39 | 242 |
| Итого | 12 901 | 85 216 |
Таблица 6. Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность (по количеству занятых)
| Тип хозяйствующих субъектов по количеству занятых | Количество хозяйствующих субъектов (ед.) | Количество торговых объектов (ед.) | Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 15 человек | 12 261 | 15 965 | 35 222 |
| от 16 до 100 человек | 587 | 2 799 | 20 635 |
| от 101 до 250 человек | 26 | 209 | 4 349 |
| от 251 и выше | 27 | 207 | 25 010 |
| Итого | 12 901 | 19 180 | 85 216 |
Таблица 7. Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, и принадлежащих им объектах
(по форме собственности)
| Формы собственности | Число хозяйствующих субъектов (ед.) | Количество торговых объектов (ед.) | Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (чел.) | Площадь (кв.м) | |||
| общая | торгового объекта | ||||||
| на праве собственности | иное законное основание в т.ч. аренда | на праве собственности | иное законное основание в т.ч. аренда | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Федеральная собственность | 4 | 84 | 436 | 3 204,60 | 1 046,30 | 565,50 | 185,00 |
| Собственность субъектов Российской Федерации | 6 | 6 | 18 | 64,00 | 271,30 | 0,00 | 29,00 |
| Муниципальная собственность | 39 | 65 | 434 | 4 148,15 | 3 513,60 | 2 306,45 | 1 292,77 |
| Частная собственность | 12 393 | 18 015 | 77 678 | 941 277,48 | 1 067 443,49 | 644 147,16 | 772 896,64 |
| Собственность потребительской кооперации | 32 | 265 | 1 277 | 27 554,60 | 3 146,60 | 16 632,00 | 2 359,90 |
| Иностранная собственность | 10 | 10 | 865 | 4 306,00 | 3 669,50 | 4 132,00 | 3 298,00 |
| Совместная российская и иностранная собственность | 7 | 33 | 208 | 2 264,50 | 2 924,20 | 2 224,00 | 2 786,20 |
| Иные формы собственности | 410 | 702 | 4 300 | 38 994,72 | 49 532,99 | 35 263,56 | 42 425,17 |
| Итого | 12 901 | 19 180 | 85 216 | 1 021 814,05 | 1 131 547,98 | 705 270,67 | 825 272,68 |
Таблица 9. Обобщённые сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), и принадлежащих им объектах (по количеству занятых)
| Тип хозяйствующих субъектов по количеству занятых | Количество хозяйствующих субъектов (ед.) | Количество объектов (ед.) | Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (чел.) | Складское помещение | Резервуар, цистерна и другие емкости для хранения нефтепродуктов, объем, куб.м | Холодильники, объем единовременного хранения товаров | |||
| площадь, кв.м | объем, куб.м | объем, куб.м | объем, тонн | ||||||
| на праве собственности | на праве аренды | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| до 15 человек | 181 | 176 | 1 135 | 22 733,00 | 36 942,90 | 94 560,27 | 24 000 | 2 303,32 | 53 232,90 |
| от 16 до 100 человек | 77 | 76 | 3 295 | 25 379,85 | 45 083,60 | 81 372,86 | 0 | 4 112,95 | 558,65 |
| от 101 до 250 человек | 7 | 7 | 1 265 | 10 823,30 | 13 158,30 | 30 353,90 | 0 | 734,00 | 862,40 |
| от 251 и выше | 6 | 7 | 3 407 | 2 297,00 | 15 857,20 | 83 520,00 | 0 | 2 700,00 | 20,00 |
| Итого | 271 | 266 | 9 102 | 61 233,15 | 111 042,00 | 289 807,03 | 24 000 | 9 850,27 | 54 673,95 |
Таблица 10. Обобщенные сведения, содержащиеся в торговом реестре, о торговых марках (брендах) с количеством торговых объектов больше 10 единиц
| Торговая марка (бренд) | Количество торговых объектов (ед.) | Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (чел.) | Площадь (кв.м) | |||
| общая | торгового объекта | |||||
| на праве собственности | иное законное основание в т.ч. аренда | на праве собственности | иное законное основание в т.ч. аренда | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОТСУТСТВУЕТ | 94 | 170 | 3 504,10 | 3 258,30 | 1 673,40 | 1 326,00 |
| ОНИКС | 11 | 363 | 7 371,70 | 0,00 | 5 426,20 | 0,00 |
| "МОНРО" | 13 | 119 | 207,00 | 3 047,10 | 130,00 | 1 704,90 |
| БЕЛЯЕВСКИЕ ПРОДУКТЫ | 13 | 108 | 784,50 | 825,60 | 330,70 | 481,55 |
| "ВЕСТИЧ" | 66 | 104 | 382,70 | 158,10 | 298,20 | 227,60 |
| БЕЛЫЙ ЗАМОК | 15 | 30 | 0,00 | 294,21 | 0,00 | 278,33 |
| "МАРИЯ - РА" | 24 | 521 | 13 797,90 | 12 627,32 | 4 792,70 | 7 596,00 |
| НЕТ | 215 | 617 | 6 430,40 | 11 696,62 | 2 692,30 | 6 949,33 |
| ЦПС | 22 | 906 | 15 599,60 | 1 630,60 | 7 009,60 | 802,38 |
| "СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК" | 68 | 134 | 292,80 | 94,00 | 292,80 | 94,00 |
| Итого | 541 | 3 072 | 48 370,70 | 33 631,85 | 22 645,90 | 19 460,09 |
Таблица 11. Основные показатели, характеризующие состояние развития торговли на территории субъекта Российской Федерации
| Единица измерения | II квартал 2014 года | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Оборот розничной торговли | млн. руб. | 160 956,00 |
| 2. Индекс физического объема оборота розничной торговли (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 92,30 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 58,87 |
| 4. Оборот оптовой торговли | млн. руб. | 288 332,00 |
| 5. Индекс физического объема оборота оптовой торговли (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 109,30 |
| 6. Доля торговли в ВРП | % | 10,90 |
| 7. Доля торговли в налоговых платежах, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации | % | 12,00 |
| 8. Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 95,60 |
| 9. Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 89,50 |
| 10. Индекс физического объема продаж товаров на розничных рынках и ярмарках (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 85,00 |
| 11. Индекс физического объема оборота розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка (к соответствующему периоду прошлого года) | % | 92,60 |
| 12. Удельный вес продажи на розничных рынках и ярмарках в обороте розничной торговли | % | 3,00 |
| 13. Удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли | % | 34,80 |
| 14. Удельный вес в общем обороте розничной торговли оборота розничной торговли субъектов малого предпринимательства | % | 22,80 |
| 15. Доля малых предприятий розничной торговли в общем числе малых предприятий | % | 15,50 |
| 16. Доля малых предприятий оптовой торговли в общем числе малых предприятий | % | 21,10 |
| 17. Численность занятых в розничной торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонте бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел. | 147,00 |
| 18. Численность занятых в оптовой торговле, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | тыс. чел. | 40,80 |
| 19. Удельный вес занятых в торговле от общего количества занятых в экономике | % | 15,90 |
| 20. Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий торговли | руб. | 17 954,00 |
| 21. Среднесписочная численность работников организаций торговли | тыс. руб. | 97,60 |
| 22. Удельный вес иностранных инвестиций в торговлю* в общем объеме иностранных инвестиций в экономику | % | 2,20 |
| 23. Информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка определенного товара (материалы прикладываются в электронные образы документа) | отчет (вложение) | |
| 24. Информация о среднем уровне цен на отдельные виды товаров (в соответствии с Приложением №2 к данному приказу) (материалы прикладываются в электронные образы документа) | отчет (вложение) | |
| 25. Информация о программах развития торговли (материалы прикладываются в электронные образы документа) | текст (вложение) | |
| 26. Информация об иных программах, содержащих мероприятия в области торговой деятельности (материалы прикладываются в электронные образы документа) | список и паспорта программ (вложение) |





