СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ СПЕЦИАЛИСТОВ
                  ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Должность | Ф.И.О. | Телефон городской | Телефон местный | № кабинета | 
| 1. Начальник | Трихина Вероника Валерьевна | (3842)58-65-31 | 3-91 | 3-402 | 
| 2. Приёмная Главный специалист | Левченко Евгения Ивановна | (3842)58-65-31 | 3-91 | 3-403 | 
| 3. Пресс-служба | Кудрявцева Елена Ивановна | (3842)58-82-66 | 4-50 | 3-417 | 
| Управление предпринимательства | ||||
| 4. Заместитель начальника департамента - начальник | Шалева Наталья Владимировна | (3842)75-84-12 | 4-74 | 3-419 | 
| Отдел мониторинга социально-экономических показателей развития предпринимательства управления предпринимательства | ||||
| 5. Начальник | Вдовенко Анна Сергеевна | (3842)58-50-47 | 4-77 | 3-304 | 
| Отдел развития приоритетных направлений предпринимательства управления предпринимательства | ||||
| 6. Начальник отдела | Мухомадеева Рената Закировна | (3842)75-82-29 | 4-66 | 3-305 | 
| Управление лицензирования | ||||
| 7. Начальник | Караев Дмитрий Алексеевич | (3842)34-96-33 | 
 | 4-570 | 
| Отдел декларирования и контроля управления лицензирования | ||||
| 8. Начальник | Чупрынина Наталья Леонидовна | (3842)34-94-56 | 
 | 4-569 | 
| Сектор лицензирования оборота лома металлов управления лицензирования | ||||
| 9. Заведующий | Реутова | (3842)34-94-26 | 
 | 4-570 | 
| Отдел лицензионно-организационной работы управления лицензирования | ||||
| 10. Начальник | Германова Людмила Анатольевна | (3842)36-93-23 | 
 | 4-566 | 
| Управление потребительского рынка | ||||
| 11. Начальник управления | Наумова Наталья Юрьевна | (3842)58-88-04 | 
 | 3-409 | 
| Экспертно-правовой отдел | ||||
| 12. Начальник | Агафонова Анна Юрьевна | (3842)75-83-13 | 4-62 | 3-441 | 
| Финансовый отдел | ||||
| 13. Начальник | Старченко Галина Александровна | (3842)58-88-09 | 4-71 | 3-444 | 
| Отдел кадрового и секретного делопроизводства, мобилизационной подготовки | ||||
| 14.Начальник | Лямкина Татьяна Владимировна | (3842)75-82-31 | 4-64 | 4-563 | 








